您要复制的内容
您要复制的内容
您要复制的内容
您要复制的内容
您要复制的内容
您要复制的内容
发动机 | |||
---|---|---|---|
发动机位置 | 前置 | 气缸数 | 6 |
发动机型式 | 火花点火V8发动机,每缸5气门技术,双涡轮增压器,两个轻合金气缸盖均采用双顶置凸轮轴(DOHC),出气凸轮轴调节,3个进气门,2个钠冷却排气门 | ||
排量(mL) | 4172 | 压缩比 | |
较大功率(kw) | 331/6400 | 0-100Km/h加速时间(s) | 4.7 |
较大扭矩(N.m) | 560/5600 | ||
底盘 | |||
变速器型式 | 5速tiptronicDSP(动态换档程序)和运动程序 | 轮胎类型与规格(km/h) | 255/40 R18 |
悬架(前/后) | 独立四连杆前悬架及有效转向轴,横向稳定杆:单管式减振器和螺旋弹簧,半径臂及液压减振支承/双横臂式后悬架,横向稳定杆 | ||
制动装置型式(前/后) | 前后通风式制动盘 | ||
转向器型式 | 免维护齿轮齿条式动力转向 /14.33 / 11.68 | ||
车身 | |||
车门数 | 4 | 座位数 | 5 |
风阻系数 | 较小转弯直径 | ||
较大爬坡角 | 接近角 | ||
离去角 | 外观可选颜色 | ||
标准配置 |